Leictreoid Ghraifít Nipple
Mar mhonaróir teicniúil, tá a fhios againn go mbeidh an leictreoid briste le linn úsáide mar gheall ar an neamhréir idir an comhlacht leictreoid ghraifít agus an nipple. Ní amháin gur tomhaltas neamhtháirgiúil i bruithniú é seo, ach méadaíonn sé freisin an méid carbóin sa chruach leáite. Ar na cúiseanna sin, déanann ár monarcha gach siní leictreoid a tháirgeadh, ní cheannaítear iad.
Gné
• Dlús mórchóir, cruinneas snáithe beachtais.
• Seiceáil lamháltas siní ceann ar cheann.
• Tomhaistear teorainneacha neart lúbthachta.
• Cruinneas meaisínithe ard, críochnú dromchla maith.
• Friotaíocht gan íoc i gcoinne briste.
• Táirgeadh bunaidh monarchan, ní foinsiú allamuigh.
Mír |
Friotaíocht (≤, μΩm) |
Dlús (≥, Ωg / cm3) |
Neart Solúbtha (≥, MPa) |
Modulus Leaisteacha |
Ábhar Fuinseoige |
CTE (100 ° C-600 ° C) (≤, 10-6 / ° C) |
Cumhacht rialta |
6.5 |
1.69 |
15,0 |
14.0 |
0.5 |
2.8 |
Ardchumhacht |
5.5 |
1.73 |
16.0 |
16.0 |
0.3 |
2.2 |
Ultra Ardchumhacht |
4.5 |
1.75 |
20.0 |
18.0 |
0.3 |
1.4 |
Méideanna Caighdeánacha Leictreoid & Meáchain Nipple |
|||||||||
Leictreoid |
Meáchan Caighdeánach Nipples | ||||||||
Méid Leictreoid Ainmniúil |
TP13 |
TPI4 |
|||||||
Dia. x L. |
T3N | T3L | T4N | T4L | |||||
orlach | mm | lbs | KG | lbs | KG | lbs | KG | lbs | KG |
14 × 72 | 350 × 1800 | 32.0 | 14.5 | - | - | 24.3 | 11.0 | - | - |
16 × 72 | 400 × 1800 | 45.2 | 20.5 | 46.3 | 21.0 | 35.3 | 16.0 | 39.7 | 18.0 |
16 × 96 | 400 × 2400 | 45.2 | 20.5 | 46.3 | 21.0 | 35.3 | 16.0 | 397 | 18.0 |
18 × 72 | 450 × 1800 | 62.8 | 28.5 | 75.0 | 34.0 | 41.9 | 19.0 | 48.5 | 22.0 |
18 × 96 | 450 × 2400 | 62.8 | 28.5 | 75.0 | 34.0 | 41.9 | 19.0 | 48.5 | 22.0 |
20 × 72 | 500 × 1800 | 79.4 | 36.0 | 93.7 | 42.5 | 61.7 | 28.0 | 75.0 | 34.0 |
20 × 84 | 500 × 2100 | 79.4 | 36.0 | 93.7 | 42.5 | 61.7 | 28.0 | 75.0 | 34.0 |
20 × 96 | 500 × 2400 | 79.4 | 36.0 | 93.7 | 42.5 | 61.7 | 28.0 | 75.0 | 34.0 |
2〇xll〇 | 500 × 2700 | 79.4 | 36.0 | 93.7 | 42.5 | 61.7 | 28.0 | 75.0 | 34.0 |
22 × 84 | 550 × 2100 | - | - | - | - | 73.4 | 33.3 | 94.8 | 43.0 |
22 × 96 | 550 × 2400 | - | - | - | - | 73.4 | 33.3 | 94.8 | 43.0 |
24 × 84 | 600 × 2100 | - | - | - | - | 88.2 | 40.0 | 110.2 | 50.0 |
24 × 96 | 600 × 2400 | - | - | - | - | 88.2 | 40.0 | 110.2 | 50.0 |
24xll〇 |
600 × 2700 | - | - | - | - | 88.2 | 40.0 | 110,2 | 50.0 |